Priser på sodavand, kildevand, smoothie, Søbogaard & øl
Gratis levering i hele Storkøbenhavn og omegn ved køb af min. 5 kasser.
Dag til dag levering. Ingen andre udgifter end priserne herunder.
Alle priser er uden pant
Aqua d'or - Kildevæld - Denice ... | Antal | Pr. stk. | Pris |
---|---|---|---|
Aqua d'or uden brus 30cl | 20 | 4,96 | 99,20 |
Aqua d'or uden brus 50cl | 20 | 6,00 | 120,00 |
Kildevæld uden brus 50cl | 24 | 8,00 | 192,00 |
Aqua d'or uden brus 125cl | 6 | 12,00 | 72,00 |
Denice uden brus 50cl | 20 | 5,20 | 104,00 |
Egekilde uden brus 50cl | 24 | 5,00 | 120,00 |
Ramlösa Premium uden brus 33cl | 24 | 8,50 | 204,00 |
Pure Water Vand 50cl | 12 | 5,47 | 65,60 |
Acqua Panna uden brus 25cl | 24 | 6,40 | 153,60 |
Acqua Panna uden brus 25cl | 24 | 7,23 | 173,60 |
Acqua Panna uden brus 50cl | 20 | 8,52 | 170,40 |
Acqua Panna uden brus 50cl | 24 | 9,27 | 222,40 |
Acqua Panna uden brus 100cl | 12 | 15,33 | 184,00 |
Priserne er uden moms
Aqua d'or - Egekilde - Kurvand - Ramløse ... | Antal | Pr. stk. | Pris |
---|---|---|---|
S. Pellegrino brus 25cl | 24 | 6,40 | 153,60 |
S. Pellegrino brus 25cl | 24 | 7,23 | 173,60 |
Aqua d'or blid brus 30cl | 15 | 5,60 | 84,00 |
Egekilde Brus 30cl | 30 | 7,33 | 220,00 |
Ramlösa Premium 33cl | 24 | 8,50 | 204,00 |
Loka Danskvand 33cl | 20 | 6,92 | 138,40 |
Aqua d'or blid brus 50cl | 12 | 7,60 | 91,20 |
Egekilde brus 50cl | 24 | 11,83 | 284,00 |
Ramlösa Natur brus 50cl | 24 | 11,83 | 284,00 |
Ramlösa Dåse 33cl | 24 | 6,83 | 164,00 |
S. Pellegrino brus 50cl | 20 | 8,52 | 170,40 |
S. Pellegrino brus plast 50cl | 24 | 9,27 | 222,40 |
S. Pellegrino brus 100cl | 12 | 15,33 | 184,00 |
Aqua d'or blid brus 125cl | 6 | 10,00 | 60,00 |
Priserne er uden moms
Pure Water | Antal | Pr. stk. | Pris |
---|---|---|---|
Pure Water Vand 50cl | 12 | 5,47 | 65,60 |
Priserne er uden moms
Aqua d'or - Egekilde - Kildevæld... | Antal | Pr. stk. | Pris |
---|---|---|---|
Egekilde Citrus brus 30cl | 30 | 7,33 | 220,00 |
Ramlösa Premium Citrus brus 33cl | 24 | 8,50 | 204,00 |
Loka Danskvand Citron brus 33cl | 20 | 6,92 | 138,40 |
Ramlösa Citrus Dåse brus 33cl | 24 | 6,83 | 164,00 |
Aqua d'or citrus brus 50cl | 12 | 7,60 | 91,20 |
Egekilde Citrus brus 50cl | 24 | 11,83 | 284,00 |
Ramlösa Citrus brus 50cl | 24 | 11,83 | 284,00 |
Aqua d'or Zero Hyldeblomst/Lemonade brus 50cl | 12 | 10,00 | 120,00 |
Aqua d'or Zero Appelsin/Mango brus 50cl | 12 | 10,00 | 120,00 |
Aqua d'or Zero Blåbær/Solbær brus 50cl | 12 | 10,00 | 120,00 |
Kildevæld Citron/Hyld u. brus 50cl | 24 | 8,00 | 192,00 |
Kildevæld Hind/Brom u. brus 50cl | 24 | 8,00 | 192,00 |
Egekilde Hylde/Lime brus 50cl | 24 | 11,83 | 284,00 |
Egekilde Hindbær brus 50cl | 24 | 11,83 | 284,00 |
Priserne er uden moms
Vitamin Well ... | Antal | Pr. stk. | Pris |
---|---|---|---|
Bobli Vitamins Hindbær 50cl | 12 | 15,00 | 180,00 |
Bobli Vitamins Citron & Lime 50cl | 12 | 15,00 | 180,00 |
Bobli Vitamins Citron & Hyldeblomst 50cl | 12 | 15,00 | 180,00 |
Vitamin Well Recover uden brus 50cl | 12 | 15,73 | 188,80 |
Vitamin Well Hydrate uden brus 50cl | 12 | 15,73 | 188,80 |
Vitamin Well Defence uden brus 50cl | 12 | 15,73 | 188,80 |
Vitamin Well Antioxidant uden brus 50cl | 12 | 15,73 | 188,80 |
Vitamin Well Awake uden brus 50cl | 12 | 15,73 | 188,80 |
Vitamin Well Upgrade uden brus 50cl | 12 | 15,73 | 188,80 |
Priserne er uden moms
Aqua d'or - Denice - Kildevand uden pant Paller med kildevand sendes fragtfrit i hele Danmark | Antal | Pr. stk. | Pris |
---|---|---|---|
Aqua d'or uden brus palle 30cl 117 x 20 x 30cl | EUR-palle á 2340 flasker | 3,00 | 7.020,00 |
Aqua d'or uden brus palle 50cl 78 x 20 x 50cl | EUR-palle á 1560 flasker | 3,36 | 5.241,60 |
Aqua d'or blid brus palle 50cl 114 x 12 x 50cl | EUR-palle á 1368 flasker | 4,67 | 6.384,00 |
Aqua d'or brus citrus palle 50cl 114 x 12 x 50cl | EUR-palle á 1368 flasker | 4,67 | 6.384,00 |
Denice 1/2-palle 50cl 39 x 20 x 50cl | EUR-palle á 780 flasker | 3,12 | 2.433,60 |
Denice palle 50cl 78 x 20 x 50cl | EUR-palle á 1560 flasker | 2,40 | 3.744,00 |
Pure Water palle 50cl 112 x 12 x 50cl | EUR-palle á 1344 flasker | 3,67 | 4.928,00 |
Aqua d'or uden brus palle 125cl 100 x 6 x 125cl | EUR-palle á 600 flasker | 6,67 | 4.000,00 |
Egekilde uden brus palle 50cl 45 x 24 x 50cl | EUR-palle á 1080 flasker | 3,60 | 3.888,00 |
Priserne er uden moms
Priserne er uden moms
Kurvand - Coca Cola - Pepsi - Squash ... | Antal | Pr. stk. | Pris |
---|---|---|---|
Ramlösa Natur brus 50cl | 24 | 11,83 | 284,00 |
Ramlösa Citrus brus 50cl | 24 | 11,83 | 284,00 |
Coca-Cola Zero 50cl | 24 | 12,50 | 300,00 |
Fanta Zero Orange 50cl | 24 | 12,50 | 300,00 |
Faxe Kondi 0 kal 33cl | 24 | 6,50 | 156,00 |
Faxe Kondi 0 kal 50cl | 24 | 12,83 | 308,00 |
Pepsi Max 50cl | 24 | 12,83 | 308,00 |
Carlsberg Sport 50cl | 24 | 12,50 | 300,00 |
Coca-Cola 50cl | 24 | 12,50 | 300,00 |
Fanta Exotic 50cl | 24 | 12,50 | 300,00 |
Fanta Orange 50cl | 24 | 12,50 | 300,00 |
Faxe Kondi 33cl | 24 | 6,50 | 156,00 |
Faxe Kondi 50cl | 24 | 12,83 | 308,00 |
Pepsi 50cl | 24 | 12,83 | 308,00 |
Schweppes Lemon Fusion 50cl | 24 | 13,17 | 316,00 |
Tuborg Squash 50cl | 24 | 12,50 | 300,00 |
Coca-Cola 25cl | 18 | 6,22 | 112,00 |
Coca-Cola Zero 25cl | 18 | 6,22 | 112,00 |
Priserne er uden moms
Cola - Schweppes - Pepsi - Faxe Kondi ... | Antal | Pr. stk. | Pris |
---|---|---|---|
Ramlösa 150cl | 8 | 25,50 | 204,00 |
Ramlösa Citrus 150cl | 8 | 25,50 | 204,00 |
Coca-Cola Light 150cl | 8 | 24,50 | 196,00 |
Coca-Cola Zero 150cl | 8 | 24,50 | 196,00 |
Pepsi Max 150cl | 6 | 24,00 | 144,00 |
Coca-Cola 150cl | 8 | 24,50 | 196,00 |
Fanta Orange 150cl | 8 | 24,50 | 196,00 |
Faxe Kondi 150cl | 6 | 24,00 | 144,00 |
Schweppes Ginger Ale 125cl | 8 | 24,50 | 196,00 |
Schweppes Lemon Fusion 125cl | 8 | 24,50 | 196,00 |
Schweppes Indian Tonic 125cl | 8 | 24,50 | 196,00 |
Tuborg Squash 150cl | 8 | 24,50 | 196,00 |
Priserne er uden moms
Ramløse - Coca-Cola - Pepsi - Red Bull ... | Antal | Pr. stk. | Pris |
---|---|---|---|
Ramlösa Dåse 33cl | 24 | 6,83 | 164,00 |
Ramlösa Citrus Dåse brus 33cl | 24 | 6,83 | 164,00 |
Coca-Cola Zero Dåse 33cl | 24 | 6,83 | 164,00 |
Faxe Kondi 0 kal Dåse 33cl | 24 | 7,50 | 180,00 |
Jolly Appelsin Light Dåse 33cl | 18 | 4,89 | 88,00 |
Pepsi Max Dåse 33cl | 24 | 7,50 | 180,00 |
Tuborg Squash Light Dåse 33cl | 24 | 6,83 | 164,00 |
Red Bull Light Dåse 25cl | 24 | 12,80 | 307,20 |
Coca-Cola Dåse 33cl | 24 | 6,83 | 164,00 |
Fanta Orange Dåse 33cl | 24 | 6,83 | 164,00 |
Faxe Kondi Dåse 33cl | 24 | 7,50 | 180,00 |
Tuborg Squash Dåse 33cl | 24 | 6,83 | 164,00 |
Red Bull Dåse 25cl | 24 | 11,67 | 280,00 |
San Pellegrino Limonata Dåse 33cl | 24 | 7,40 | 177,60 |
San Pellegrino Aranciata Dåse 33cl | 24 | 7,37 | 176,80 |
San Pellegrino Aranci Rossa Dåse 33cl | 24 | 7,37 | 176,80 |
San Pellegrino Pompelmo Dåse 33cl | 24 | 7,37 | 176,80 |
San Pellegrino Melograno E Arancia Dåse 33cl | 24 | 7,33 | 176,00 |
Priserne er uden moms
Hyldeblomst - Æblemost - Rabarber ... | Antal | Pr. stk. | Pris |
---|---|---|---|
Søbo Øko Hyldeblomst 25cl | 30 | 8,11 | 243,20 |
Søbo Øko Hyldeblomst 25cl | 24 | 10,13 | 243,20 |
Søbo Øko Æblemost 25cl | 30 | 8,93 | 268,00 |
Søbo Øko Æblemost 25cl | 24 | 11,17 | 268,00 |
Søbo Øko Appelsin 25cl | 24 | 9,33 | 224,00 |
Søbo Øko Solbær 25cl | 24 | 10,40 | 249,60 |
Søbo Øko Æble-Solbær 25cl | 24 | 11,17 | 268,00 |
Søbo Øko Kirsebær 25cl | 24 | 9,47 | 227,20 |
Søbo Øko Æble-Kirsebær 12,5cl | 24 | 9,00 | 216,00 |
Søbo Øko Jordbær 25cl | 24 | 9,83 | 236,00 |
Søbo Øko Tranebær 25cl | 24 | 10,13 | 243,20 |
Søbo Øko Hindbær 25cl | 30 | 10,53 | 316,00 |
Søbo Øko Rabarber 25cl | 24 | 10,33 | 248,00 |
Søbo Øko Sjælevarmer 25cl | 24 | 8,90 | 213,60 |
Søbo Øko Cola Brus 25cl | 24 | 9,40 | 225,60 |
Søbo Øko Sport Brus 25cl | 24 | 9,40 | 225,60 |
Søbo Øko Blåbær 25cl | 24 | 9,83 | 236,00 |
Søbogaard Øko Jordbær-Hyldeblomst 25cl | 24 | 9,83 | 236,00 |
Søbo Øko Sluk Hydeblomst Brus 25cl | 24 | 9,40 | 225,60 |
Søbo Øko Mango/Appelsin 25cl | 24 | 10,27 | 246,40 |
Søbo Øko Citrus Lemona 25cl | 24 | 9,47 | 227,20 |
Søbo Øko Ingefær 25cl | 24 | 9,83 | 236,00 |
Søbo Øko Blandet Kasse 25cl | 30 | 8,93 | 268,00 |
Priserne er uden moms
Nestea Peach - Green Tea Citrus - Mango/Pineapple ... | Antal | Pr. stk. | Pris |
---|---|---|---|
Nestea Peach 50cl | 12 | 11,67 | 140,00 |
Aqua d'or Tropical Ice Tea Zero 50cl | 12 | 10,00 | 120,00 |
Aqua d'or Ice Tea Mango Zero 50cl | 12 | 10,00 | 120,00 |
Aqua d'or Black Tea Fersken Zero 50cl | 12 | 10,00 | 120,00 |
Priserne er uden moms
Frem Saft - Rynkeby Æblemost - Solita | Antal | Pr. stk. | Pris |
---|---|---|---|
Frem Hyldeblomst Saft 25cl | 24 | 6,50 | 156,00 |
Rynkeby Æblemost 27,5cl | 12 | 10,00 | 120,00 |
Solita Juice 27,5cl | 12 | 10,00 | 120,00 |
Priserne er uden moms
Cocio | Antal | Pr. stk. | Pris |
---|---|---|---|
Cocio 24cl | 12 | 7,80 | 93,60 |
Cocio 40cl | 18 | 11,02 | 198,40 |
Cocio dåse 25cl | 24 | 6,83 | 164,00 |
Priserne er uden moms
Priserne er uden moms
Tuborg - Carlsberg - Somersby ... | Antal | Pr. stk. | Pris |
---|---|---|---|
Grøn Tuborg Dåse 33cl | 24 | 8,17 | 196,00 |
Carlsberg Pilsner Dåse 33cl | 24 | 8,17 | 196,00 |
Carlsberg Nordic Pilsner 0,0% Dåse 33cl | 24 | 8,17 | 196,00 |
Carlsberg Nordic Ale 0,0% Dåse 33cl | 24 | 8,17 | 196,00 |
Tuborg Classic Dåse 33cl | 24 | 8,67 | 208,00 |
Carl's Special Dåse 33cl | 24 | 8,67 | 208,00 |
Royal Økologisk Ufiltreret Lager Dåse 33cl | 24 | 9,83 | 236,00 |
Carlsberg 1883 Dåse 33cl | 24 | 8,67 | 208,00 |
Heineken 0,0 % Dåse 33cl | 24 | 9,83 | 236,00 |
Somersby Apple Dåse 33cl | 24 | 11,17 | 268,00 |
Somersby Blackberry Dåse 33cl | 24 | 11,17 | 268,00 |
Tuborg Julebryg Dåse 33cl | 24 | 9,83 | 236,00 |
Tuborg Nul 0,0% Dåse 33cl | 24 | 8,17 | 196,00 |
Priserne er uden moms
Rødvin - Hvidvin | Antal | Pr. stk. | Pris |
---|---|---|---|
Rødvin Shiraz Carbernet 75cl | 6 | 50,67 | 304,00 |
Hvidvin Chardonnay Semillon 75cl | 6 | 50,67 | 304,00 |
Priserne er uden moms
Pant emballage, pr. kasse | Stk. | Flaske | Kasse |
---|---|---|---|
Kasser helt tomme | 10,00 | ||
Kasser helt tomme Søbogaard | 20,00 | ||
Kasser med flasker 25cl | 30 | 1,00 | 34,00 |
Kasser med flasker 33cl | 30 | 1,00 | 34,00 |
Kasser med flasker Ramløse 33cl | 20 | 1,00 | 26,00 |
Kasser med flasker 50cl | 24 | 1,50 | 28,80 |
Kasser med flasker 150cl | 10 | 3,00 | 19,20 |
Kasser med flasker 33cl/25 | 24 | 1,00 | 29,20 |
Kasser med flasker Søbogaard 25cl | 30 | 1,00 | 44,00 |
Danske fadølsfustager | 1 | 160,00 | |
Udenlandske + Skovlyst fadølsfustager | 1 | 200,00 | |
Nørrebro Bryghus fustager | 1 | 400,00 | |
Kulsyreflasker alle str. | 1 | 800,00 |
Fustager og tilbehør: |
---|
Priserne er uden pant, frit leveret overalt i Storkøbenhavn (gælder ikke fadølsanlæg). Betaling: For faste kunder, elektronisk overførsel inden 14 dage. Offentlige virksomheder kan faktureres elektronisk vi EAN nummer. Mindste leverance er 5 kasser eller 2 fustager. Hastelevering samme dag pålægges gebyr kr. 240,00,-. Ret til ændringer i priser, udvalg og betingelser forbeholdes. Ved levering medtages rensorteret genbrugs returemballage. Evt. engangsemballage (dåser m.m.) skal afleveres til DRS. Ubrugte returvarer pålægges et returgebyr på kr. 60,00,- pr. Fustage og kr. 20,00,- pr. kasse.