Priser på sodavand, kildevand, smoothie, Søbogaard & øl
Gratis levering i hele Storkøbenhavn og omegn ved køb af min. 5 kasser.
Dag til dag levering. Ingen andre udgifter end priserne herunder.
Alle priser er uden pant
Aqua d'or - Kildevæld - Denice ... | Antal | Pr. stk. | Pris |
|---|---|---|---|
| Aqua d'or uden brus 30cl | 20 | 4,96 | 99,20 |
| Aqua d'or uden brus 50cl | 20 | 6,20 | 124,00 |
| Kildevæld uden brus 50cl | 24 | 8,50 | 204,00 |
| Aqua d'or uden brus 125cl | 6 | 12,00 | 72,00 |
| Denice uden brus 50cl | 20 | 5,20 | 104,00 |
| Egekilde uden brus 50cl | 24 | 5,67 | 136,00 |
| Pure Water Vand 50cl | 12 | 6,67 | 80,00 |
| Acqua Panna uden brus 25cl | 24 | 6,40 | 153,60 |
| Acqua Panna uden brus 25cl | 24 | 7,23 | 173,60 |
| Acqua Panna uden brus 50cl | 20 | 9,00 | 180,00 |
| Acqua Panna uden brus 50cl | 24 | 9,27 | 222,40 |
| Acqua Panna uden brus 75cl | 16 | 12,50 | 200,00 |
Priserne er uden moms
Aqua d'or - Egekilde - Kurvand - Ramløse ... | Antal | Pr. stk. | Pris |
|---|---|---|---|
| S. Pellegrino brus 25cl | 24 | 6,50 | 156,00 |
| S. Pellegrino brus 25cl | 24 | 7,40 | 177,60 |
| Egekilde Brus 30cl | 30 | 7,60 | 228,00 |
| Ramlösa Premium 33cl | 24 | 9,07 | 217,60 |
| Loka Danskvand 33cl | 20 | 7,28 | 145,60 |
| Aqua d'or blid brus 50cl | 12 | 7,60 | 91,20 |
| Egekilde brus 50cl | 24 | 12,50 | 300,00 |
| Ramlösa Natur brus 50cl | 24 | 12,67 | 304,00 |
| Ramlösa Dåse 33cl | 24 | 7,33 | 176,00 |
| S. Pellegrino brus 50cl | 20 | 9,00 | 180,00 |
| S. Pellegrino brus plast 50cl | 24 | 10,83 | 260,00 |
| Aqua d'or blid brus 125cl | 6 | 10,00 | 60,00 |
Priserne er uden moms
Pure Water | Antal | Pr. stk. | Pris |
|---|---|---|---|
| Pure Water Vand 50cl | 12 | 6,67 | 80,00 |
Priserne er uden moms
Aqua d'or - Egekilde - Kildevæld... | Antal | Pr. stk. | Pris |
|---|---|---|---|
| Egekilde Citrus brus 30cl | 30 | 7,60 | 228,00 |
| Frem Danskvand Citrus 25cl | 24 | 5,80 | 139,20 |
| Ramlösa Premium Citrus brus 33cl | 24 | 9,07 | 217,60 |
| Loka Danskvand Citron brus 33cl | 20 | 7,28 | 145,60 |
| Ramlösa Citrus Dåse brus 33cl | 24 | 7,33 | 176,00 |
| Aqua d'or citrus brus 50cl | 12 | 7,87 | 94,40 |
| Egekilde Citrus brus 50cl | 24 | 12,50 | 300,00 |
| Ramlösa Citrus brus 50cl | 24 | 12,67 | 304,00 |
| Aqua d'or Zero Hyldeblomst / Lemonade brus 50cl | 12 | 10,00 | 120,00 |
| Aqua d'or Zero Appelsin / Mango brus 50cl | 12 | 10,00 | 120,00 |
| Aqua d'or Zero Blåbær / Solbær brus 50cl | 12 | 10,00 | 120,00 |
| Kildevæld Citron/Hyld u. brus 50cl | 24 | 8,50 | 204,00 |
| Kildevæld Hind/Brom u. brus 50cl | 24 | 8,50 | 204,00 |
| Egekilde Hylde/Lime brus 50cl | 24 | 12,50 | 300,00 |
| Egekilde Hindbær brus 50cl | 24 | 12,50 | 300,00 |
Priserne er uden moms
Vitamin Well | Antal | Pr. stk. | Pris |
|---|---|---|---|
| Vitamin Well Recover uden brus 50cl | 12 | 16,00 | 192,00 |
| Vitamin Well Hydrate uden brus 50cl | 12 | 16,00 | 192,00 |
| Vitamin Well Defence uden brus 50cl | 12 | 16,00 | 192,00 |
| Vitamin Well Antioxidant uden brus 50cl | 12 | 16,00 | 192,00 |
| Vitamin Well Awake uden brus 50cl | 12 | 16,00 | 192,00 |
Priserne er uden moms
Aqua d'or - Denice - Kildevand uden pant Paller med kildevand sendes fragtfrit i hele Danmark | Antal | Pr. stk. | Pris |
|---|---|---|---|
| Aqua d'or uden brus palle 30cl 117 x 20 x 30cl | EUR-palle á 2340 flasker | 3,00 | 7.020,00 |
| Aqua d'or uden brus palle 50cl 78 x 20 x 50cl | EUR-palle á 1560 flasker | 3,56 | 5.553,60 |
| Aqua d'or blid brus palle 50cl 114 x 12 x 50cl | EUR-palle á 1368 flasker | 4,67 | 6.384,00 |
| Aqua d'or brus citrus palle 50cl 114 x 12 x 50cl | EUR-palle á 1368 flasker | 4,93 | 6.748,80 |
| Denice 1/2-palle 50cl 39 x 20 x 50cl | EUR-palle á 780 flasker | 3,40 | 2.652,00 |
| Denice palle 50cl 78 x 20 x 50cl | EUR-palle á 1560 flasker | 2,40 | 3.744,00 |
| Pure Water palle 50cl 112 x 12 x 50cl | EUR-palle á 1344 flasker | 4,80 | 6.451,20 |
| Aqua d'or uden brus palle 125cl 100 x 6 x 125cl | EUR-palle á 600 flasker | 6,67 | 4.000,00 |
| Egekilde uden brus palle 50cl 45 x 24 x 50cl | EUR-palle á 1080 flasker | 3,50 | 3.780,00 |
Priserne er uden moms
Kurvand - Cola - Fanta - Faxe Kondi ... | Antal | Pr. stk. | Pris |
|---|---|---|---|
| Loka Danskvand 33cl | 20 | 7,28 | 145,60 |
| Frem Danskvand 25cl | 24 | 5,80 | 139,20 |
| Frem Danskvand Citrus 25cl | 24 | 5,80 | 139,20 |
| Ramlösa Premium 33cl | 24 | 9,07 | 217,60 |
| Egekilde Brus 30cl | 30 | 7,60 | 228,00 |
| Egekilde Citrus brus 30cl | 30 | 7,60 | 228,00 |
| Loka Danskvand Citron brus 33cl | 20 | 7,28 | 145,60 |
| Ramlösa Premium Citrus brus 33cl | 24 | 9,07 | 217,60 |
| Coca-Cola Zero 25cl | 30 | 7,01 | 210,40 |
| Faxe Kondi 0 kal 25cl | 30 | 6,93 | 208,00 |
| Faxe Kondi Appelsin 0 kal 25cl | 30 | 6,93 | 208,00 |
| Frem Appelsin Light 25cl | 24 | 5,80 | 139,20 |
| Pepsi Max 25cl | 30 | 6,93 | 208,00 |
| Coca-Cola 25cl | 30 | 7,01 | 210,40 |
| Hancock Sport Cola 33cl | 30 | 6,27 | 188,00 |
| Frem Blå Sport 25cl | 24 | 5,80 | 139,20 |
| Frem Appelsin 25cl | 24 | 5,80 | 139,20 |
| Frem Ananas 25cl | 24 | 5,80 | 139,20 |
| Frem Abrikos 25cl | 24 | 5,80 | 139,20 |
| Frem Hindbær 25cl | 24 | 5,80 | 139,20 |
| Frem Grøn Sport 25cl | 24 | 5,80 | 139,20 |
| Frem Vand Blandet 25cl | 24 | 5,83 | 140,00 |
| Pepsi 25cl | 30 | 6,93 | 208,00 |
| Tuborg Squash 25cl | 30 | 7,01 | 210,40 |
| Tuborg Squash Sportsvand Sukkerfri 25cl | 30 | 7,01 | 210,40 |
| Fanta Orange 25cl | 30 | 7,01 | 210,40 |
| Sprite Zero 25cl | 30 | 7,01 | 210,40 |
| Faxe Kondi 25cl | 30 | 6,93 | 208,00 |
| Schweppes Lemon Fusion 25cl | 30 | 7,52 | 225,60 |
| Schweppes Indian Tonic 25cl | 30 | 7,52 | 225,60 |
| Schweppes Ginger Ale 25cl | 30 | 7,52 | 225,60 |
| Kinley Citron 25cl | 30 | 7,01 | 210,40 |
| Kinley Hindbær 25cl | 30 | 7,01 | 210,40 |
| Passion 25cl | 24 | 7,17 | 172,00 |
| Supermalt Ginger Beer 33cl | 24 | 14,17 | 340,00 |
| Blandet Vand 25cl | 30 | 6,93 | 208,00 |
Priserne er uden moms
Kurvand - Coca Cola - Pepsi - Squash ... | Antal | Pr. stk. | Pris |
|---|---|---|---|
| Ramlösa Natur brus 50cl | 24 | 12,67 | 304,00 |
| Ramlösa Citrus brus 50cl | 24 | 12,67 | 304,00 |
| Coca-Cola Zero 50cl | 24 | 13,17 | 316,00 |
| Fanta Zero Orange 50cl | 24 | 13,17 | 316,00 |
| Faxe Kondi 0 kal 33cl | 20 | 7,80 | 156,00 |
| Faxe Kondi 0 kal 50cl | 24 | 13,33 | 320,00 |
| Faxe Kondi Booster Zero 50cl | 12 | 15,00 | 180,00 |
| Pepsi Max 50cl | 24 | 13,33 | 320,00 |
| Pepsi Max Lime 50cl | 24 | 13,33 | 320,00 |
| Coca-Cola 50cl | 24 | 13,17 | 316,00 |
| Fanta Exotic 50cl | 24 | 13,17 | 316,00 |
| Fanta Orange 50cl | 24 | 13,17 | 316,00 |
| Faxe Kondi 33cl | 20 | 7,80 | 156,00 |
| Faxe Kondi 50cl | 24 | 13,33 | 320,00 |
| Faxe Kondi Booster Original 50cl | 12 | 15,00 | 180,00 |
| Pepsi 50cl | 24 | 13,33 | 320,00 |
| Schweppes Lemon Fusion 50cl | 24 | 14,17 | 340,00 |
| Tuborg Squash 50cl | 24 | 13,17 | 316,00 |
| Coca-Cola 25cl | 18 | 6,58 | 118,40 |
| Coca-Cola Zero 25cl | 18 | 6,58 | 118,40 |
Priserne er uden moms
Cola - Schweppes - Pepsi - Faxe Kondi ... | Antal | Pr. stk. | Pris |
|---|---|---|---|
| Ramlösa 150cl | 8 | 27,00 | 216,00 |
| Ramlösa Citrus 150cl | 8 | 27,00 | 216,00 |
| Coca-Cola Zero 150cl | 8 | 25,50 | 204,00 |
| Pepsi Max 150cl | 6 | 25,33 | 152,00 |
| Coca-Cola 150cl | 8 | 25,50 | 204,00 |
| Fanta Orange 150cl | 8 | 25,00 | 200,00 |
| Faxe Kondi 150cl | 6 | 25,33 | 152,00 |
| Schweppes Ginger Ale 125cl | 8 | 25,50 | 204,00 |
| Schweppes Lemon Fusion 125cl | 8 | 25,50 | 204,00 |
| Schweppes Indian Tonic 125cl | 8 | 25,50 | 204,00 |
| Tuborg Squash 150cl | 8 | 25,50 | 204,00 |
Priserne er uden moms
Ramløse - Coca-Cola - Jolly - Red Bull ... | Antal | Pr. stk. | Pris |
|---|---|---|---|
| Ramlösa Dåse 33cl | 24 | 7,33 | 176,00 |
| Ramlösa Citrus Dåse brus 33cl | 24 | 7,33 | 176,00 |
| Jolly Cola Sukkerfri Dåse 33cl | 18 | 7,11 | 128,00 |
| Jolly Appelsin Light Dåse 33cl | 18 | 7,11 | 128,00 |
| Coca-Cola Zero Dåse 33cl | 24 | 7,33 | 176,00 |
| Faxe Kondi 0 kal Dåse 33cl | 24 | 7,80 | 187,20 |
| Pepsi Max Dåse 33cl | 24 | 7,80 | 187,20 |
| Tuborg Squash Light Dåse 33cl | 24 | 7,33 | 176,00 |
| Red Bull Light Dåse 25cl | 24 | 11,67 | 280,00 |
| Coca-Cola Dåse 33cl | 24 | 7,33 | 176,00 |
| Jolly Cola Dåse 33cl | 18 | 7,11 | 128,00 |
| Fanta Orange Dåse 33cl | 24 | 7,33 | 176,00 |
| Faxe Kondi Dåse 33cl | 24 | 7,80 | 187,20 |
| Tuborg Squash Dåse 33cl | 24 | 7,33 | 176,00 |
| Red Bull Dåse 25cl | 24 | 11,67 | 280,00 |
| San Pellegrino Limonata Dåse 33cl | 24 | 7,47 | 179,20 |
| San Pellegrino Aranciata Dåse 33cl | 24 | 7,47 | 179,20 |
| San Pellegrino Aranci Rossa Dåse 33cl | 24 | 7,47 | 179,20 |
| San Pellegrino Pompelmo Dåse 33cl | 24 | 7,47 | 179,20 |
| San Pellegrino Melograno E Arancia Dåse 33cl | 24 | 7,47 | 179,20 |
Priserne er uden moms
Hyldeblomst - Æblemost - Rabarber ... | Antal | Pr. stk. | Pris |
|---|---|---|---|
| Søbo Øko Hyldeblomst 25cl | 24 | 10,17 | 244,00 |
| Søbo Øko Æblemost 25cl | 24 | 11,33 | 272,00 |
| Søbo Øko Appelsin 25cl | 24 | 10,83 | 260,00 |
| Søbo Øko Solbær 25cl | 24 | 10,83 | 260,00 |
| Søbo Øko Æble-Solbær 25cl | 24 | 11,33 | 272,00 |
| Søbo Øko Kirsebær 25cl | 24 | 10,50 | 252,00 |
| Søbo Øko Æble-Kirsebær 12,5cl | 24 | 11,33 | 272,00 |
| Søbo Øko Jordbær 25cl | 24 | 10,50 | 252,00 |
| Søbo Øko Tranebær 25cl | 24 | 10,83 | 260,00 |
| Søbo Øko Hindbær 25cl | 24 | 11,33 | 272,00 |
| Søbo Øko Rabarber 25cl | 24 | 11,33 | 272,00 |
| Søbo Øko Sjælevarmer 25cl | 24 | 10,83 | 260,00 |
| Søbo Øko Blåbær 25cl | 24 | 10,83 | 260,00 |
| Søbogaard Øko Jordbær-Hyldeblomst 25cl | 24 | 10,50 | 252,00 |
| Søbo Øko Sluk Hydeblomst Brus 25cl | 24 | 9,40 | 225,60 |
| Søbo Øko Mango/Appelsin 25cl | 24 | 11,33 | 272,00 |
| Søbo Øko Citrus Lemona 25cl | 24 | 10,17 | 244,00 |
| Søbo Øko Ingefær 25cl | 24 | 10,50 | 252,00 |
Priserne er uden moms
Nestea Peach - Green Tea Citrus - Mango/Pineapple ... | Antal | Pr. stk. | Pris |
|---|---|---|---|
| Aqua d'or Ice Tea Mango Zero 50cl | 12 | 10,00 | 120,00 |
| Aqua d'or Black Tea Fersken Zero 50cl | 12 | 10,00 | 120,00 |
Priserne er uden moms
Frem Saft - Rynkeby Æblemost - Solita | Antal | Pr. stk. | Pris |
|---|---|---|---|
| Frem Hyldeblomst Saft 25cl | 24 | 6,67 | 160,00 |
| Rynkeby Æblemost 27,5cl | 12 | 11,00 | 132,00 |
| Solita Juice 27,5cl | 12 | 11,00 | 132,00 |
Priserne er uden moms
Cocio | Antal | Pr. stk. | Pris |
|---|---|---|---|
| Cocio 27cl | 12 | 9,47 | 113,60 |
| Cocio 40cl | 18 | 11,11 | 200,00 |
| Cocio dåse 25cl | 24 | 8,33 | 200,00 |
Priserne er uden moms
Tuborg - Carlsberg - Royal - Thy Øko ... | Antal | Pr. stk. | Pris |
|---|---|---|---|
| Carlsberg Pilsner 33cl | 30 | 7,20 | 216,00 |
| Corona Extra 35,5cl | 24 | 14,73 | 353,60 |
| Grøn Tuborg 33cl | 30 | 7,20 | 216,00 |
| Hancock Økologisk Pils 33cl | 30 | 9,60 | 288,00 |
| Heineken 33cl | 24 | 9,83 | 236,00 |
| Kronenbourg 1664 33cl | 24 | 12,00 | 288,00 |
| Royal Øko Pilsner 33cl | 30 | 8,67 | 260,00 |
| Thy Øko Humle 33cl | 30 | 12,00 | 360,00 |
| Thy Øko Pilsner 33cl | 30 | 10,53 | 316,00 |
| Elephant 33cl | 30 | 10,80 | 324,00 |
| Fine Festival 33cl | 30 | 10,80 | 324,00 |
| Guld Tuborg 33cl | 30 | 9,87 | 296,00 |
| Tuborg Påskebryg 33cl | 30 | 7,60 | 228,00 |
| Royal Classic 33cl | 30 | 6,67 | 200,00 |
| Rød Tuborg 33cl | 30 | 8,11 | 243,20 |
| Thy Øko Classic 33cl | 30 | 9,87 | 296,00 |
| Tuborg Classic 33cl | 30 | 7,95 | 238,40 |
| Erdinger Dunkel 50cl | 12 | 25,33 | 304,00 |
| Erdinger Hefe 50cl | 12 | 25,33 | 304,00 |
| Kronenbourg 1664 Blanc 33cl | 24 | 14,17 | 340,00 |
| Grimbergen Blonde 33cl | 24 | 19,67 | 472,00 |
| Leffe Blond 33cl | 24 | 17,50 | 420,00 |
| Leffe Brune 33cl | 24 | 17,50 | 420,00 |
| Grimbergen Double Ambrée 33cl | 24 | 19,67 | 472,00 |
| Jacobsen Brown Ale 33cl | 24 | 19,67 | 472,00 |
| Skovlyst Bøgebryg 50cl | 15 | 13,33 | 200,00 |
| Ale no. 16 33cl | 30 | 9,60 | 288,00 |
| Gl. Carlsberg Porter 33cl | 30 | 11,33 | 340,00 |
| Skovlyst Julebryg 50cl | 15 | 15,73 | 236,00 |
| Tuborg Julebryg 33cl | 30 | 9,87 | 296,00 |
| Carlsberg Nordic Pilsner 0,0% 33cl | 24 | 8,83 | 212,00 |
| Kronenbourg 1664 Blanc 0,0% 33cl | 24 | 16,50 | 396,00 |
| Heineken 0,0 % 33cl | 24 | 10,17 | 244,00 |
| Skovlyst Ellebryg 0,5% 50cl | 12 | 13,00 | 156,00 |
| Skovlyst Alkoholfri IPA 0,5% 50cl | 15 | 16,53 | 248,00 |
| Tuborg Classic 0,0% 33cl | 30 | 7,60 | 228,00 |
| KB Hvidtøl 1,7% 33cl | 30 | 6,13 | 184,00 |
| Vestfyen Light 2,7% 33cl | 30 | 6,00 | 180,00 |
Priserne er uden moms
Tuborg - Carlsberg - Somersby ... | Antal | Pr. stk. | Pris |
|---|---|---|---|
| Grøn Tuborg Dåse 33cl | 24 | 9,00 | 216,00 |
| Carlsberg Pilsner Dåse 33cl | 24 | 8,67 | 208,00 |
| Carlsberg Nordic Pilsner 0,0% Dåse 33cl | 24 | 9,17 | 220,00 |
| Carlsberg Nordic Ale 0,0% Dåse 33cl | 24 | 9,17 | 220,00 |
| Tuborg Classic Dåse 33cl | 24 | 9,50 | 228,00 |
| Carl's Special Dåse 33cl | 24 | 9,67 | 232,00 |
| Heineken 0,0 % Dåse 33cl | 24 | 11,17 | 268,00 |
| Skovlyst Alkoholfri Lager Dåse 33cl | 24 | 6,67 | 160,00 |
| Somersby Apple Dåse 33cl | 24 | 12,00 | 288,00 |
| Somersby Blackberry Dåse 33cl | 24 | 12,00 | 288,00 |
| Tuborg Julebryg Dåse 33cl | 24 | 10,67 | 256,00 |
| Tuborg 0,0% Dåse 33cl | 24 | 9,00 | 216,00 |
Priserne er uden moms
Rødvin - Hvidvin | Antal | Pr. stk. | Pris |
|---|---|---|---|
| Rødvin Shiraz Carbernet 75cl | 6 | 52,67 | 316,00 |
| Hvidvin Chardonnay Semillon 75cl | 6 | 52,67 | 316,00 |
Priserne er uden moms
| Pant emballage, pr. kasse | Stk. | Flaske | Kasse |
|---|---|---|---|
| Kasser helt tomme | 10,00 | ||
| Kasser helt tomme Søbogaard | 20,00 | ||
| Kasser med flasker 25cl | 30 | 1,00 | 34,00 |
| Kasser med flasker 33cl | 30 | 1,00 | 34,00 |
| Kasser med flasker Ramløse 33cl | 20 | 1,00 | 60,00 |
| Kasser med flasker 50cl | 24 | 1,50 | 28,80 |
| Kasser med flasker 150cl | 10 | 3,00 | 19,20 |
| Kasser med flasker 33cl/25 | 24 | 1,00 | 29,20 |
| Danske fadølsfustager | 1 | 160,00 | |
| Udenlandske + Skovlyst fadølsfustager | 1 | 200,00 | |
| Nørrebro Bryghus fustager | 1 | 160,00 | |
| Kulsyreflasker alle str. | 1 | 800,00 |
| Fustager og tilbehør: |
|---|
Priserne er uden pant, frit leveret overalt i Storkøbenhavn (gælder ikke fadølsanlæg). Betaling: For faste kunder, elektronisk overførsel inden 14 dage. Offentlige virksomheder kan faktureres elektronisk vi EAN nummer. Mindste leverance er 5 kasser eller 2 fustager. Hastelevering samme dag pålægges gebyr kr. 240,00,-. Ret til ændringer i priser, udvalg og betingelser forbeholdes. Ved levering medtages rensorteret genbrugs returemballage. Evt. engangsemballage (dåser m.m.) skal afleveres til DRS. Ubrugte returvarer pålægges et returgebyr på kr. 80,00,- pr. Fustage og kr. 20,00,- pr. kasse.