|
Priser øl & sodavand uden moms, uden pant
Klik her for at se priserne med moms |
||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
| Kildevand i engangsemballage plast | Stk. | Flaske | Kasse | Sodavand 25 cl. glasflasker | Stk. | Flaske | Kasse | |
| Pure Water 50 cl | 24 | 5,00 | 120,00 | Coca-Cola / Fanta / Sprite | 30 | 5,41 | 162,40 | |
| Carlsberg Kildevæld 50 cl | 24 | 6,50 | 156,00 | Coca-Cola Light / Coca-Cola Zero | 30 | 5,12 | 153,60 | |
| Aqua d'or kildevand 33 cl. | 20 | 4,08 | 81,60 | Schweppes Lemon / Bitter Lemon | 30 | 5,65 | 169,60 | |
| Aqua d'or kildevand 50 cl. | 20 | 5,00 | 100,00 | Schweppes Ginger Ale / Tonic | 30 | 5,65 | 169,60 | |
| Aqua d'or Denice 50 cl. | 20 | 4,76 | 95,20 | Tuborg Squash | 30 | 5,41 | 162,40 | |
| Aqua d'or blid brus 50 cl. | 20 | 6,04 | 120,80 | Carlsberg Kurvand | 30 | 4,99 | 149,60 | |
| Aqua d'or blid brus 150 cl. | 6 | 11,07 | 66,40 | Carlsberg Kurvand Citrus | 30 | 4,99 | 149,60 | |
| Aqua d'or kildevand 150 cl. | 6 | 10,00 | 60,00 | Rynkeby Æblemost | 30 | 6,67 | 200,00 | |
| Leje af Aqua d'or køleskab | pr. | måned | 240,00 | Cocio Kakaomælk 24 cl. | 30 | 6,67 | 200,00 | |
| Aqua d'or kildevand i hele paller | til | Lave | Priser | Solita Appelsinjuice | 30 | 6,67 | 200,00 | |
| Aqua d'or Denice i hele paller 1560 fl. | 20 | 2,48 | 49,60 | Faxe Kondi / Nikoline Appelsin / Passion | 30 | 5,47 | 164,00 | |
| Aqua Mina - billigt kildevand i paller | 24 | 1,99 | 39,80 | Pepsi Max / Kondi Light | 30 | 5,20 | 156,00 | |
| Ramløse 33 cl. | 20 | 5,80 | 116,00 | |||||
| Kildevand med smag plast | Ramløse Citrus 33 cl. | 20 | 5,80 | 116,00 | ||||
| Aqua d'or kildevand Røde bær | 20 | 8,00 | 160,00 | Orangina | 32 | 9,50 | 304,00 | |
| Aqua d'or kildevand citrus/lime | 20 | 8,00 | 160,00 | |||||
| Italiensk kildevand 25 cl. glasflasker | ||||||||
| Frem mineralvandsfabrik 25 cl. glas | San Panna u. brus | 24 | 5,50 | 132,00 | ||||
| Danskvand | 24 | 3,17 | 76,00 | San Pellegrino m. brus | 24 | 5,50 | 132,00 | |
| Danskvand med citrus | 24 | 3,27 | 78,40 | |||||
| Cola | 24 | 3,50 | 84,00 | Sodavand 50 cl. plastflasker | ||||
| Energisten (sportsvand) | 24 | 3,50 | 84,00 | Coca-Cola / Fanta / Fanta Exotic / Sprite | 24 | 10,60 | 254,40 | |
| Appelsin | 24 | 3,50 | 84,00 | Coca-Cola Light / Cola Zero / Fanta Zero | 24 | 10,03 | 240,80 | |
| Citron | 24 | 3,50 | 84,00 | Tuborg Squash | 24 | 10,60 | 254,40 | |
| Abrikos | 24 | 3,50 | 84,00 | Tuborg Squash Økologisk | 24 | 10,60 | 254,40 | |
| Hindbær (rød sodavand) | 24 | 3,50 | 84,00 | Carlsberg Kurvand Naturel | 24 | 9,43 | 226,40 | |
| Grøn sport | 24 | 3,50 | 84,00 | Carlsberg Kurvand Citrus | 24 | 9,43 | 226,40 | |
| Lemon Light | 24 | 3,50 | 84,00 | Schweppes Lemon | 24 | 11,10 | 266,40 | |
| Appelsin light | 24 | 3,27 | 78,40 | Ramløse alm / citrus | 24 | 9,67 | 232,00 | |
| Cola light | 24 | 3,27 | 78,40 | Faxe Kondi | 24 | 10,60 | 254,40 | |
| Citron light | 24 | 3,27 | 78,40 | Faxe Kondi light / Pepsi Max | 24 | 10,03 | 240,80 | |
| Grape light | 24 | 3,27 | 78,40 | Nestea Lemon/ Peach/ White peach | 24 | 11,60 | 278,40 | |
| Æblemost | 24 | 4,07 | 97,60 | |||||
| Sodavand 33 cl, aluminiums dåser | ||||||||
| MySmoothies 25 cl. Tetrapak med sugerør | ||||||||
| MySmoothie Blåbær | 12 | 11,87 | 142,40 | Coca-Cola / Fanta / Sprite | 24 | 6,33 | 152,00 | |
| MySmoothie Fersken | 12 | 11,87 | 142,40 | Coca-Cola Zero / Coca-Cola Light / | 24 | 6,00 | 144,00 | |
| MySmoothie Mango | 12 | 11,33 | 136,00 | Pepsi max | 24 | 6,00 | 144,00 | |
| MySmoothie Granatæble | 12 | 11,87 | 142,40 | Ramløse / Ramløse citrus | 24 | 5,83 | 140,00 | |
| MySmoothie Passion | 12 | 11,33 | 136,00 | Faxe Kondi | 24 | 6,33 | 152,00 | |
| MySmoothie Jordbær | 12 | 11,33 | 136,00 | Faxe Kondi light | 24 | 6,00 | 144,00 | |
| MySmoothie Hindbær | 12 | 11,33 | 136,00 | |||||
| Energidrik 25 cl aluminiums dåser | ||||||||
| Red Bull/Red Bull Light | 24 | 13,00 | 312,00 | |||||
| Cider & alkohol sodavand glas 27,5cl | ||||||||
| Somersby Cider Æble | 24 | 15,00 | 360,00 | |||||
| Bacardi Breezer Lemon | 24 | 13,00 | 312,00 | Sodavand 150 cl. plastflasker | ||||
| Bacardi Breezer Orange | 24 | 13,00 | 312,00 | Coca-Cola / Sprite | 10 | 22,00 | 220,00 | |
| Bacardi Breezer Pineapple | 24 | 13,00 | 312,00 | Squash / Schweppes Lemon | 10 | 22,00 | 220,00 | |
| Ramløse natur / Ramløse citrus | 8 | 23,00 | 184,00 | |||||
| Tuborg øl 33 cl. | Schweppes Tonic | 10 | 22,80 | 228,00 | ||||
| Grøn Tuborg 4,6% | 30 | 5,65 | 169,60 | Coca-Cola Light / Zero | 10 | 20,40 | 204,00 | |
| Grøn Tuborg 33 cl dåse | 24 | 6,87 | 164,80 | Pepsi Max | 6 | 21,33 | 128,00 | |
| Tuborg Classic 4,6% | 30 | 6,32 | 189,60 | Faxe Kondi | 6 | 22,67 | 136,00 | |
| Tuborg Super Light 0,1% | 30 | 5,73 | 172,00 | |||||
| Guld Tuborg 5,8% | 30 | 7,47 | 224,00 | Cocio Chokolademælk | ||||
| Fine Festival 7,5% | 30 | 8,00 | 240,00 | Cocio 24 cl glasflasker | 30 | 6,67 | 200,00 | |
| Tuborg Julebryg 5,6% fra dato 01Nov13 | 30 | 7,47 | 224,00 | |||||
| Påskebryg 5,7% fra dato 01MAR13 | 30 | 7,47 | 224,00 | Cocio 40 cl glasflasker u/pant | 18 | 10,00 | 180,00 | |
| KB Hvidtøl 1,7% | 30 | 4,40 | 132,00 | Cocio 25 cl dåse u/pant | 12 | 13,00 | 156,00 | |
| Carlsberg øl 33 cl. | ||||||||
| Carlsberg Pilsner (Hof) 4,6% | 30 | 5,65 | 169,60 | Søbogaard Økologisk saft 25 cl. glas | ||||
| Carlsberg pilsner 33 cl dåse | 24 | 6,87 | 164,80 | Søbogård Hyldeblomst | 30 | 6,35 | 190,40 | |
| Carls Special 4,4% | 30 | 6,32 | 189,60 | Søbogård Solbær | 30 | 6,53 | 196,00 | |
| Carls Porter 7,8% | 30 | 8,13 | 244,00 | Søbogård Æblemost | 30 | 6,53 | 196,00 | |
| Elefant Beer 7,2% | 30 | 8,13 | 244,00 | Søbogård Æble-Solbær | 30 | 6,53 | 196,00 | |
| Master Brew 10,5% | 30 | 9,47 | 284,00 | Søbogård Æble-Kirsebær | 30 | 6,53 | 196,00 | |
| Carlsberg 47 5,6% fra dato 09nov12 | 30 | 8,13 | 244,00 | Søbogård Kirsebær / Hindbær | 30 | 6,53 | 196,00 | |
| Søbogård Appelsin / Mynte / Sport | 30 | 6,53 | 196,00 | |||||
| Maribo øl 33 cl. | Søbogård Sjælevarmer / Ø Cola | 30 | 6,53 | 196,00 | ||||
| Maribo Pilsner 4,6% | 30 | 4,27 | 128,00 | Søbogård Tranebær | 30 | 6,53 | 196,00 | |
| Maribo Classic 4,6% | 30 | 4,53 | 136,00 | Søbogård Sluk'ert Hyldeblomst | 30 | 6,53 | 196,00 | |
| Tjekkiske kvalitetsøl 50 cl. | ||||||||
| Platan Pilsner 4,8% | 20 | 11,80 | 236,00 | Vin glas flasker 75cl | ||||
| Granat Classic 4,5% | 20 | 11,80 | 236,00 | Rødvin Shiraz Aus. | 6 | 40,00 | 240,00 | |
| Demon Semimørk 5,2% | 20 | 11,80 | 236,00 | Hvidvin Pinot Ita. | 6 | 40,00 | 240,00 | |
| Nealko Alkoholfri 0,5% | 20 | 11,80 | 236,00 | |||||
| Perla Guldøl 6,0% | 20 | 11,80 | 236,00 | Pant emballage, pr. kasse | stk. | kasser | ||
| Velen Hvedeøl 4,8% | 20 | 11,80 | 236,00 | Kasser helt tomme | 10,00 | |||
| Kasser helt tomme Søbogaard | 20,00 | |||||||
| Udenlandsk kvalitetsøl 33 cl. | Kasser med flasker 30x25 | 30 | 1,00 | 34,00 | ||||
| Lobkowicz Pilsner 4,7 % | 24 | Ikke angivet | 0,00 | Kasser med flasker 30x33 | 30 | 1,00 | 34,00 | |
| Tiger Beer 5,0% | 24 | 10,67 | 256,00 | Kasser med flasker Ramløse 20x33 | 20 | 1,00 | 36,00 | |
| Kasser med flasker 24x50 | 24 | 1,50 | 38,80 | |||||
| Fadøl(Flere priser på fadøl) | Kasser med flasker 10x150 | 10 | 3,00 | 34,00 | ||||
| Grøn Tuborg 4,6% | 1 | 25 ltr. | 460,00 | Kasser med flasker 24x33/25 | 24 | 1,00 | 29,20 | |
| Carlsberg Pilsner 4,6% | 1 | 25 ltr. | 460,00 | Kasser med flasker Søbogaard 30x25 | 30 | 1,00 | 44,00 | |
| Tuborg Classic 4,6% | 1 | 25 ltr. | 520,00 | Fadølsfustager | 1 | 160,00 | ||
| Carls Special 4,4% | 1 | 25 ltr. | 520,00 | Kulsyreflasker mørke grønne Yara | 1 | 0,00 | ||
| Guld Tuborg 5,8% | 1 | 25 ltr. | 580,00 | Kulsyreflasker lyse grønne Air Liquid | 1 | 1.000,00 | ||
| Guiness 4,2% | 1 | 30 ltr. | 880,00 | |||||
| Kilkenny 4,3% | 1 | 30 ltr. | 880,00 | |||||
| Rød Tuborg 4,6% | 1 | 25 ltr. | 520,00 | |||||
| Plastikglas 0,3 ltr. 80 stk. pr. rulle | 1 | 0,90 | 72,00 | |||||
| Plastikglas 0,4 ltr. 70 stk. pr. rulle | 1 | 1,03 | 72,00 | |||||
| Udbringning og retur af fadøl og udstyr. | 1 stk. | 400,00 | ||||||
| Leje af tappeanlæg, pr. hane | 1 stk. | 280,00 | ||||||
| Leje af bar. Mål H100xD60xB120 | 1 stk. | 160,00 | ||||||
| DraughtMaster Grøn Tuborg | 1 | 5 ltr. | 140,00 | |||||
|
Priserne er uden moms, uden pant, frit leveret overalt i Storkøbenhavn (gælder ikke fadølsanlæg). Betaling kontant. For faste kunder, elektronisk overførsel inden 14 dage. Offentlige virksomheder kan faktureres elektronisk vi EAN nummer. Mindste leverance er 5 kasser eller 1 fustage. Hastelevering samme dag pålægges gebyr kr. 250,-. Ret til ændringer i priser, udvalg og betingelser forbeholdes. Ved levering medtages rensorteret genbrugs returemballage. Evt. engangsemballage (dåser m.m.) skal afleveres til DRS. Ubrugte returvarer pålægges et returgebyr på kr. 50,00,- pr. Fustage og kr. 25,- pr. kasse. |
||||||||



























Peter Skafte